Condicionador de ar exterior refrigerando do armário da capacidade de ESTEL ISO9001
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Shenzhen, China (continente) |
| Marca: | ESTEL |
| Certificação: | ISO9001, CE, 3C, FCC, TLC, IP55 |
| Número do modelo: | E142011000 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | caso de madeira |
| Tempo de entrega: | 15-20 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C, D/A, Western Union, Paypal, etc. |
| Habilidade da fonte: | 2.000 jogos por mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Fonte de alimentação: | 220VAC, 50Hz | Capacidade refrigerando (L35/L35): | 1000w |
|---|---|---|---|
| Peso: | 24kg, sem pacakge | Nível da proteção: | IP55 |
| Líquido refrigerante: | R134a | PACOTE: | caso de madeira |
| Destacar: | Condicionador de ar exterior refrigerando do armário da capacidade ISO9001,ESTEL Outdoor Cabinet Air Conditioner,Unidades de condicionamento de ar elétricas do armário de ESTEL |
||
Descrição de produto
Condicionador de ar refrigerando da capacidade de IP55 1000W para o armário interno ou exterior
1. instrução do produto
- Este condicionador de ar do quiosque é um tipo do produto da refrigeração auto-em desenvolvimento para o armário.
- Este condicionador de ar do quiosque é aplicável no lugar onde o calor interno do armário é muito grande, os equipamentos eletrônicos internos é sensível à temperatura do ambiente e que deve ser isolado internamente e externamente completamente.
- Este condicionador de ar do quiosque tem funções múltiplas, confiança alta, e tem a característica que pode começar trabalhar sem eliminação de erros complexa após a colocação em movimento.
parâmetros 2.Technical
| Tipo | Parâmetros |
|
Dimensão do esboço do corpo (width*height*depth) |
750*450*200mm |
|
Incluir da dimensão do esboço flange (width*height*depth) |
784*484*200mm |
| Peso | 24 quilogramas |
| Montando o método | Porta montada |
| Temperatura de trabalho | -40℃ ao ℃ 55 |
| Tensão entrada | 220 VAC±15% ~/50Hz |
| Capacidade refrigerando L35/L35 | W 1000 |
|
Consumo de potência avaliado (L35/L35) |
400W |
| Corrente refrigerando avaliado (L35/L35) | 1.8A |
| Capacidade de aquecimento | / |
| Fluxo de ar | 320 m3/h |
| Categoria do IP | IP55 |
| Líquido refrigerante | R134a |
| Ruído | DB 65 (A) |
3. Dimensões
Dimensão do esboço que inclui a flange (width*height*depth): 784*484*200mm
Dimensão do esboço do corpo (width*height*depth): 750*450*200mm
![]()
4. Imagens da instalação
![]()
5. Pacote do produto
Usando o argumento de madeira para embalar o condicionador de ar do quiosque.
![]()





