Cerco exterior de aço da parede do revestimento 14U IP55 do pó
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Shenzhen, China (continente) |
| Marca: | ESTEL |
| Certificação: | ISO9001, CE, 3C, FCC, TLC, IP55 |
| Número do modelo: | ET706085WF-S |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | caso de madeira |
| Tempo de entrega: | 7-15 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C, etc., |
| Habilidade da fonte: | 10.000 grupos pelo mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Refrigerar: | 2 fãs, DC48V, instalado na parte superior | Material: | A única parede, galvanizou de aço |
|---|---|---|---|
| Tamanho externo: | W×D×H 700x600x850mm | Método da instalação: | Fixado na parede, assoalho - montado |
| Tratamento de superfície: | revestimento anticrossive do pó | Fechamento: | Fechamento de ponto três contra-roubo |
| Humidade relativa (RH): | 5% ~ 100% | Nível do IP: | IP55 |
| Destacar: | Cerco exterior da parede IP55,cerco exterior da parede 1U,armário de parede 14waterproof exterior |
||
Descrição de produto
refrigerar pequeno do fã da cremalheira do armário exterior de aço das telecomunicações do cerco da parede do revestimento do pó 14U à prova de intempéries
Parâmetro técnico
| Artigo | Tipo | Parâmetro técnico |
| Estrutura | Dimensão | Dimensão externo: W×D×H 700x600x850mm |
| Disposição | Um compartimento | |
| Método da instalação de equipamento | 14U 19" cremalheira | |
| Porta | Com a uma porta da fonte, e o fechamento de ponto três contra-roubo para o armário exterior (cadeado do apoio) | |
| Material | Parede de aço, única galvanizada | |
| Proteção do ingresso | IP55 | |
| Controle de temperatura | Refrigerar | Permutador de calor de DC48V 150W/K |
Acondicionamento de trabalho
| Acondicionamento de trabalho | ||
| Temperatura | Temperatura | Temperatura de trabalho: -20°C ~ 55°C |
| Temperatura de armazenamento: -40°C ~ + 70°C | ||
| Temperatura do transporte: -50°C ~ +70°C | ||
| Umidade | Humidade relativa | 5% ~ 100% |
| Pressão | Pressão de ar | 62kpa ~ 101kpa (similar a 0m ~ altura de 5000m) |
| Intensidade de radiação | Intensidade de radiação solar | × 1124 (1±5%) W/m2 |
Desenho
![]()
Características
![]()
![]()
Montando o método
![]()
![]()
![]()
caso Pacote-de madeira
![]()
Deseja saber mais detalhes sobre este produto






