sistema do retificador 4800W para telecomunicações
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | CHINA |
Marca: | ESTEL |
Certificação: | ISO |
Número do modelo: | GPE4890J |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
---|---|
Preço: | Depending on order quantity |
Detalhes da embalagem: | Caso de madeira de Carton+ |
Tempo de entrega: | 15 dias |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | 1000 grupos pelo mês |
Informação detalhada |
|||
Tensão entrada: | 220Vac | Frequência da entrada: | 50Hz |
---|---|---|---|
Tensão da saída: | -53.5Vdc | Corrente de saída: | 90A |
Eficiência de saída: | 91% | Potência de saída: | 4800W |
Dimensão: | 482.6mm×265mm×88.1mm | Aplicação: | Fonte de alimentação das telecomunicações |
Destacar: | sistema do retificador 4800W para telecomunicações,sistema do retificador 90A para telecomunicações,telecomunicações do módulo do retificador 90A |
Descrição de produto
o sistema 220VAC do retificador da alimentação de DC de 90A 4800W entrou a saída 48VDC
Para o armário exterior das telecomunicações
Modelo: GPE4890J
Entrada | |||||
Parâmetro | Mínimo. | Típico | Máximo. | Unidade | Observação |
Escala de tensão entrada | 90 | 220 | 280 | VAC | Escala nominal 100V-240V da tensão de funcionamento |
128 | 280 | 396 | VDC | A C.C. do apoio entrou | |
Frequência entrada | 45 | 50 | 65 | Hertz | Entrada da C.A. |
Corrente do inrush do começo | 42 | Quando 25°C começo frio, 280Vac entrada, teste da carga máxima | |||
Fator de poder | 0,99 |
Saída | |||||
Parâmetro | Mínimo. | Típico | Máximo. | Unidade | Observação |
Ajuste da tensão da saída | -53,5 | VDC | |||
Escala da tensão da saída | -43,2 | -53,5 | -57,6 | VDC | |
Escala da corrente de saída | 0 | 90 | entrada 176~280VAC/176-396Vdc | ||
0 | 45 | 90-<176vac> | |||
Ondinha (Vp-p) | 200 | milivolt | Na baixa temperatura que opera-se para 1 hora, aplique o capacitor do capacitor do filme 0.1uF e do eletrólito do HF 10uF, twisted pair da faixa de frequência 20MHz 20cm. | ||
Eficiência de saída | 91 | % | 220Vac/280Vdc entrada, saída avaliado | ||
85 | % | 110Vac/200Vdc entrada, saída 33A | |||
Regulamento | ±2 | % | |||
Regulamento da carga | ±2 | % | |||
Regulamento de tensão | ±1 | % | |||
Potência de saída | 4800 | W | entrada 176-285Vac/176-396Vdc | ||
2400 | W | 90-<176vac> |
Especificações mecânicas | |
Dimensões (totais) | 482.6mm×265mm×88.1mm |
Peso (quilogramas) (totais) |
≤11kg (inclusivo do módulo) ≤5.175kg (quadro + distribuição, exclusivas do módulo) |
Desenho da dimensão
Conexão elétrica
Instrução da conexão do terminal do fio:
SPD: prendedor de relâmpago; L: linha viva; N: linha neutra; interruptor de transferência: interruptor de transferência da bateria de lítio e da bateria acidificada ao chumbo, interruptor a I - bateria de lítio; O - bateria acidificada ao chumbo;
Definição terminal do entrada/saída do sinal como o direito:
FU1: fusível de bateria; LOADF: fusível da carga; Fonte de alimentação 12V-12V; SPD: sinal do prendedor de relâmpago; 1-4: saída do contato seco.
Definição do terminal de saída como o direito:
BASTÃO: cátodo da bateria; LOAD2-: Cátodo de LVBD; LOAD1-: Cátodo de LVLD; +: Cátodo da carga e da bateria
Imagem