Capacidade de refrigeração 1500W Ar condicionado DC48V concebido para armários exteriores
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | ESTEL |
Certificação: | ISO9001, CE, RoHs |
Número do modelo: | DC15HDNC1A |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira |
Tempo de entrega: | 3 semanas |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, Paypal |
Habilidade da fonte: | 2000 PCes/mês |
Informação detalhada |
|||
Instalação: | Montagem de portas | Tensão de funcionamento: | DC48V |
---|---|---|---|
Aplicação: | Armário exterior | Método de montagem: | Porta montada |
Refrigerante: | R134a | Dimensão (h*w*d): | 746 × 446 × 200 |
Destacar: | Ar condicionado para gabinete externo de 1500W,Armários externos Ar condicionado,Condicionador de ar exterior do armário |
Descrição de produto
Capacidade de refrigeração 1500W Ar condicionado DC48V concebido para armários exteriores
Capacidade de refrigeração 1500W Ar condicionado DC48V Características
>Fonte de alimentação pura de corrente contínua de 48 V, não afectada pela rede de energia AC
>Utilização de um compressor inversor de corrente contínua de elevada eficiência, elevada eficiência e poupança de energia
>Utilização de meios multiprocessos para evitar a corrosão, adequados para uma variedade de
ambientes
>A velocidade do ventilador pode ser ajustada de forma inteligente e o ruído será
Redução automática quando a carga térmica é reduzida
> RS485 interface, realizar a função de monitorização remota do computador host
através do protocolo MODBUS
>Com funções de inicialização automática de chamadas recebidas, alarme e protecção
>Exibição de menu chinês em LCD, fácil de definir parâmetros e visualizar informações de alarme
>R134a Refrigerante respeitador do ambiente, compatível com a RoHS
>Funcionamento normal em ambientes de alta temperatura a 55°C
>Alta fiabilidade, operação ininterrupta 365 dias por ano durante mais de 10 anos
>Desenho integrado da tampa, grau de protecção IP55
>Descarga de hidrogénio, controlo de emergência do ventilador
>Aquecimento de distribuição opcional
Capacidade de refrigeração 1500W Ar condicionado DC48V concebido para gabinetes externos APLICAÇÕES
- Armário externo sem fio
- Localização externa de novas energias
- Armário externo de baterias
- Armário de controlo de energia eólica exterior
- Armário de comunicação exterior
- Estação base de comunicação
Capacidade de refrigeração 1500W Ar condicionado DC48V Ficha de dados
Modelo de parâmetros | DC15HDNC1A | |
Dimensões, peso e montagem | ||
Dimensões externas (altura x largura x profundidade) | mm | 746 × 446 × 200 |
Dimensões externas ((Alta x Largura x Profundidade) Com flange | mm | 783 × 483 × 200 |
Pesar | Quilos | 30 |
Método de montagem | Porta montada | |
Aplicação | Exterior | |
Proteção do ambiente e desempenho | ||
Intervalo de temperatura de funcionamento | C | -40 a +55 |
Nível de ruído (lado interno) | dB ((A) | 65 |
Proteção contra poeira, água e chuva provocada pelo vento | IP 55 | |
Refrigerante | R134a | |
Compatível com a RoHS | - Sim, sim. | |
Capacidade de arrefecimento/aquecimento | ||
Capacidade de arrefecimento@L35/L35 | W | 1500 |
Capacidade de aquecimento (opcional) | W | 500 |
Consumo de energia | ||
Potência de entrada de arrefecimento L35 L35 | W | 535 |
Corrente de entrada de arrefecimento L35 L35 | A | 11.0 |
Volume do ar | ||
Volume de ar de circulação interna | m3/h | 450 |
Sistema de alimentação | ||
Faixa de potência | VDC | - 44 ~ 58 |
Voltagem nominal de funcionamento - controlador | VDC | - 48 |
Tensão de funcionamento nominal - Sistema de refrigeração/aquecimento | VDC | - 48 |
Max.Corrente | A | 17.0 |
Partes-chave | ||
Controlador | Envicool | |
Ventilador | Nível de telecomunicações | |
Compressor | Nível de telecomunicações |
Dimensão

Deseja saber mais detalhes sobre este produto