4G/ WIFI Unidade de Monitorização Ambiental Remota Sistema de Monitorização de Segurança Apoio RS485
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | ESTEL |
Certificação: | ISO |
Número do modelo: | FSU1000 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
---|---|
Preço: | Depending on order quantity |
Detalhes da embalagem: | Cartão |
Tempo de entrega: | 15 a 20 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Paypal |
Habilidade da fonte: | 2000 conjuntos por mês |
Informação detalhada |
|||
Fonte de alimentação de trabalho: | Entrada 12VDC | Protocolo: | Modbus-TCP, SNMP, porta B |
---|---|---|---|
Registo de alarme e dados históricos: | Registro de alarmes para análise | Dimensão: | 120 * 104 * 28 mm |
Modo de comunicação: | Comunicação em tempo real RS232 ou rede de autocarros RS485 | Grau Ip: | Proteção IP20 |
Destacar: | Unidade de Monitorização Ambiental Remota 4G,Unidade de monitorização ambiental remota WIFI,Sistema de vigilância de segurança RS485 |
Descrição de produto
4G/ WIFI Ambiente de monitorização remota / Suporte ao sistema de monitorização de segurança RS485
4G/ WIFI Ambiente de monitorização remota / Sistema de monitorização de segurança Introdução
Ambiente de Monitorização Remota 4G/WIFI / Sistema de Monitorização de Segurança pode coletar o estado dos sensores locais (como sensor de fumaça, sensor de porta, vazamento de água, infravermelho, etc.),temperatura e umidade inteligentes, ar condicionado, distribuição de energia e outros dados em tempo real,
Suporte padrão de transmissão de dados Ethernet de 100 Mbps.
A versão de alta configuração pode ser opcional WIFI ou 4G e outras formas de transmissão de dados, com segurança e confiabilidade, ampla aplicação, fortes características de estabilidade.
Ambiente de monitorização remota 4G/WIFI / Aplicações de sistemas de monitorização de segurança
Os produtos da série são amplamente utilizados em aplicações de ar condicionado, poupança de energia, aquisição de dados, conversão de protocolo, distribuição de energia e outras indústrias.
- Aquisição de dados de comutação: Está equipado com 4 sistemas universais de aquisição de dados de comutação, que podem aceder a
- Controle de ligação e desligação: um interruptor é configurado como um comando geral e outro é configurado com uma potência
- Transmissão de dados: ligação ao controlador de dispositivo local através da interface RS485 ou da interface RS232,
- Suporta máquinas multi-bit: todas as portas de série do módulo podem ser reportadas de forma independente em múltiplas
- Diversificação de porta serial de protocolo: suporta encaminhamento de protocolo e pode converter porta serial (mains,
- Personalizado: tamanho pequeno e tamanho pode ser personalizado de acordo com a necessidade, interface do terminal, proteção
Informações sobre o produto
Demonstração do Modelo
Modelo | DI*4 | DO*2 | Fugas*1 | RS485 | RS232 | Interface de rede | 4G |
FSU Mini-A | √ | × | √ | 1 | × | 1 | × |
FSU Mini-B | √ | √ | √ | 2 | 1 | 1 | × |
FSU Mini-C | √ | √ | √ | 2 | 1 | 1 | √ |
Definição pormenorizada da interface
Interface | Identificação | Descrição |
Fornecimento de energia | V+(DC12V) | Entrada de alimentação positiva, faixa de entrada de tensão 6-18V |
Fornecimento de energia | V- ((DC12V) | Eletrodo negativo de entrada de energia |
Detecção de fugas de água | W+ | Conectar um dos cabos de detecção para a corda de imersão em água ou tablet |
Detecção de fugas de água | - O quê? | Conecte o outro cabo. a folha de mergulho de água e o cabo de mergulho de água suportam várias conexões paralelas |
Interface do cabo | ETH de 100 Mbps | Entrada de cabo de rede |
Potência de saída | 12 V |
A potência de saída da fonte de alimentação do sensor externo é positiva. A capacidade de saída é determinada pelo adaptador |
Potência de saída | GND |
Fornecimento de energia de saída de um sensor externo, Terreno do sinal de comutação de entrada ativo |
Saída de DI | DI1-DI4 |
Pin de entrada de comutação, contacto passivo de 12 V e DI, O contacto ativo liga o DI e o GND |
DO output | REL | Comutação da saída do relé final comum |
DO output | NO1 | A saída do relé de comutação está sempre aberta |
DO output | 12V1 | A fonte de alimentação controlada é positiva |
DO output | GND | Fornecimento de energia controlado negativo |
Porta de série | Comunicação da Comissão | Porta de série 1RS485 Diferencial de transmissão e recepção na mesma direção |
Porta de série | Comunicação da Comissão | Portão de série 1RS485 Terminal reverso de transmissão e recepção diferencial |
Porta de série | Comunicação da Comissão | Porta de série 2RS485 Diferencialmente envia e recebe na mesma direção |
Porta de série | Comunicação da Comissão | Portão de série 2RS485 Diferencial de transmissão e recepção |
Porta de série | COM3-RXD | Porta de série 3RS232 A extremidade receptora liga-se à extremidade transmissora do outro dispositivo |
Porta de série | COM3-TXD | Porta de série 3RS232 A extremidade emissora liga-se à extremidade receptora do outro dispositivo |
Porta de série | COM3-GND | A porta de série 3RS232 conecta o sinal de terra com a terra RS232 do outro dispositivo |
Luz indicadora
Interface | Identificação | Descrição |
Energia conduzida | PWR | Indica o estado da fonte de alimentação. |
Liderados de operação | RUN (em inglês) | O indicador pisca depois que o sistema e o software estão funcionando normalmente em um intervalo de 1s |
Interface de rede LED | ETH | Os indicadores de porta de rede à esquerda e à direita indicam o estado da ligação e o estado de envio e receção de dados. |
Ponto | Parâmetro |
Voltagem de entrada | 12V±50% (6-18V), com proteção contra curto-circuito de entrada, a sobrevoltagem causará danos à placa-mãe |
Consumo total de energia | Consumo de energia em estado de espera inferior a 1 W, corrente em estado de espera inferior a 0,1 A (entrada 12 V) |
Capacidade de fornecimento de energia | Toda a fonte de alimentação externa do anfitrião não excede 12W, ou seja, 12V1A.Pode ser limitada pelo adaptador de alimentação |
Taxa de série | A taxa de transferência máxima é superior a 115.200 BPS |
Temperatura de operação | -5 ~ 55°C, (temperatura de armazenamento -40 ~ 70°C) |
Umidade de funcionamento | 10 ~ 95%, (humidade de armazenamento 10 ~ 90%) |
Dimensão | 120 * 104 * 28 mm |
Grau IP | Proteção IP20 |
Instalação