Armário exterior das telecomunicações resistentes à corrosão de IP55 SS304
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Shenzhen, China |
| Marca: | ESTEL |
| Certificação: | ISO9001, CE, 3C, FCC, TLC, IP55 |
| Número do modelo: | ET13065155-1 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
|---|---|
| Preço: | Depends on order quantity |
| Detalhes da embalagem: | caso de madeira |
| Tempo de entrega: | 20 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, T/T, Western Union, Paypal, etc. |
| Habilidade da fonte: | 5.000 grupos pelo mês |
|
Informação detalhada |
|||
| construção: | Duas baías | Material: | SS304 de aço inoxidável, paredes dobro com insualtion térmico |
|---|---|---|---|
| Espaço: | 2 prateleiras da bateria cada baía, totalmente 4 prateleiras da bateria | Proteção: | IP55 |
| Contra-roubo: | Projeto contra-roubo da barra de bateria | Revestimento: | Revestimento exterior resistente à corrosão do pó |
| Fechamento do armário: | Fechamento de ponto três contra-roubo | Tamanho externo: | H×W×D1550×1300×650mm |
| Refrigerar: | Condicionador de ar de AC220V 500W, no lado do armário | Montagem: | Montado no concreto |
| Destacar: | Armário exterior das telecomunicações SS304,Armário exterior das telecomunicações IP55,Armário de armazenamento da bateria SS304 |
||
Descrição de produto
Baía exterior de aço inoxidável do armário dois da bateria IP55 com condicionamento de ar montado lateral para refrigerar
Modelo: ET13065155-1
1. Introdução
2. Especificações
| Artigo | Tipo | Parâmetro técnico |
| Estrutura | Dimensão | Dimensão externo: H×W×D 1550×1300×650mm |
| Material | SS304 de aço inoxidável, resistente à corrosão | |
| Revestimento | Revestimento do pó do poliéster | |
| Estrutura | Paredes dobro | |
| Isolação | 20mm PEF grosso | |
| Disposição | 2 compartimentos, um sairam do compartimento e de um compartimento direito. | |
| Método da instalação | Prateleira da bateria: 2 prateleiras da bateria na esquerda e 2 prateleiras da bateria no direito | |
| Proteção da bateria | barra de bateria Vandalismo-resistente | |
| Porta | Duas portas da rua: uma porta esquerda e uma porta direita | |
| Fechamento | Três pontos que travam o sistema, contra-roubo | |
| Dobradiça | Dobradiça escondida | |
| Entrada do cabo | Entrada do cabo no fundo do armário | |
| Estrutura | Montado | |
| Proteção do ingresso | IP55 | |
| Gestão térmica | Refrigerar | Condicionador de ar |
| Temperatura | Temperatura | Temperatura de trabalho: -40°C ~ +55°C |
| Temperatura de armazenamento: -50°C ~ + 70°C | ||
| Temperatura do transporte: -50°C ~ +70°C | ||
| Umidade | Humidade relativa | 5% ~ 100% |
| Pressão | Pressão de ar | 62kpa ~ 101kpa (similar a 0m ~ altura de 5000m) |
| Intensidade de radiação | Intensidade de radiação solar | × 1120 (1±5%) W/m2 |
3. características
1) O armário exterior da bateria é feito de aço inoxidável, melhor resistente à corrosão.
2) Inclua a barra da proteção na frente das prateleiras da bateria, proteja baterias do vandalismo.
3) Inclua quatro prateleiras da bateria.
4) Três pontos que travam o sistema, as dobradiças escondidas e as barras da proteção da bateria trabalham o togeter para proteger baterias do roubo.
5) O condicionador de ar para refrigerar, pode manter a temperatura dentro do armário a nível estável, para assegurar às baterias uma estadia de uma vida mais longa e um desempenho melhor.
6) O armário exterior da bateria para fornecer um ambiente termicamente controlado seguro para sistemas de bateria alternativos.
7) A gaxeta da porta do bulbo prende mecanicamente ao quadro de porta do armário, para melhor impermeável.
8) Tira de aterramento da porta e barra aterrando de cobre para a terra do chassi.
5. Nossos outros armários exteriores das telecomunicações
![]()





