Armário exterior da bateria do anti condicionador de ar do roubo ISO9001 600W
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | ESTEL |
| Certificação: | ISO9001 |
| Número do modelo: | ET150100215-BA-1 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
|---|---|
| Preço: | Depends on order quantity |
| Detalhes da embalagem: | Casos de madeira |
| Tempo de entrega: | 20 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Paypal, Western Union, |
| Habilidade da fonte: | 2000 grupos pelo mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Aplicação: | Gabinete de bateria externa para instalar baterias | Categoria da proteção: | IP55 |
|---|---|---|---|
| estrutura: | Quatro bandejas da bateria | Material: | Aço galvanizado, única parede com isolação |
| Revestimento: | revestimento do pó do poliéster | Fechamento: | Fechamento contra-roubo do quatro-ponto |
| Refrigerar: | condicionador de ar de -48VDC 600W | Refrigerar da emergência: | fã de -48VDC |
| Alarme: | Alarme de fumo, alarme aberto da porta | ||
| Destacar: | armário exterior da bateria do condicionador de ar 600W,Armário exterior da bateria do condicionador de ar ISO9001,Cercos ISO9001 elétricos à prova de intempéries |
||
Descrição de produto
Armário exterior impermeável da bateria de quatro prateleiras IP55
Com o condicionador de ar que refrigera com o fechamento de ponto quatro contra-roubo
ET150100215-BA-1
Introdução
Especs. técnicas
| Configuração | Artigo | Parâmetro técnico |
| Corpo do armário | Modelo | ET150100215 - VAGABUNDOS -1 |
| Proteção | IP55 | |
| Tamanho externo | 2150mm×1500mm×1000mm (H×W×D) | |
| Material | Aço galvanizado, espessura: 1.5mm | |
| Isolação | Material de isolação: 20mm PEF. Isolação térmica em todas as três paredes, partes superiores, partes inferiores, e portas. | |
| Compartimento | Uma baía, com as 4 prateleiras da bateria | |
| Porta | Uma porta da rua | |
| Fechamento | Anti-vadalism fechamento de ponto quatro | |
| Dobradiça | Dobradiça liga de zinco escondida | |
| Gascket da porta | Gascket no quadro de porta para impermeável | |
| Bujão da porta | A porta pode ser aberta a 110° | |
| Entrada do cabo | entrada de 6 cabos na parte inferior do armário | |
| Cor | Luz - cinza, RAL7035 | |
| Temperatura de trabalho | -40°C~+75°C | |
| Refrigerar | Condicionador de ar | Capacidade refrigerando: 600W, tensão entrada: -48VDC, condicionador de ar de poupança de energia |
| Ventilador de refrigeração da emergência | -48VDC | |
| Sensor | Sensor do fumo | Monitore o estado do fumo dentro do armário e forneça o alarme do tempo real. |
| Sensor da água | Inundação do monitor dentro do armário e para fornecer o alarme do tempo real. | |
| Sensor da porta | Alarme do estar aberto | |
| Sensor da temperatura & da umidade | Temperatura e umidade do monitor dentro do armário da bateria | |
| Outro | Iluminação | Luz do diodo emissor de luz, -48VDC |
Diagrama da dimensão
![]()
Características
• Projeto de China e manufaturado
• Material de aço galvanizado
• Isolação térmica para a proteção solar
• Condicionador de ar de poupança de energia da C.C. para refrigerar
• Fã da C.C. para a descarga do hidrogênio
• 4 prateleiras da bateria para instalar 4 cordas de baterias acidificadas ao chumbo
• estrutura de 1 baía ou de 2 baías opcional.
Imagens
![]()
![]()







